SVMについて >> 沿革
SVMタイムライン
| 1990 | 年 Patrick Callinan が主にセラミックパッケージ販売に重点を置くシリコンバレーマイクロエレクトロニクス社(Silicon Valley Microelectronics, Inc.: SVM) を設立。 |
| 1993 | 年1440 Kohl Circleにある1,000 ft²(93㎡)のオフィスに入居。SVMにとっての最初のオフィスである。当時の社員は3名。 |
| 1994 | 年1445 Kohl Circleにオフィスと2,000 ft²(186㎡)の倉庫を追加。JEDECトレー販売を開始。社員数5名。 |
| 1996 | 年 セラミックパッケージ市場の急激な落ち込みのため、販売部門はシリコンウェハーとJEDECトレー販売に重点を置く。Kohl Circleに、さらに1,000 ft²(93㎡)のオフィスを追加。社員数10名。 |
| 1997 | 年97 East Brokaw Roadの5000 ft²(465㎡)のオフィスに移転。倉庫設備はBering Drive にある2,400 ft²(223㎡)のスペースに移転。社員数15名。 |
| 1998 | 年Bering Driveに4000 ft²(372㎡)の倉庫設備をさらに追加。社員20 名がほぼ完全にシリコンウェハーのみに取り組むことになる。 |
| 2000 | 年現所在地Santa Clara University(San Jose)そばの1150 Campbell Avenueに移転。465㎡ (5,000 ft²) のオフィスと1万1,000 ft² (1,022㎡) の倉庫をもつ、1万6,000 ft² (1,487㎡)の施設。年間売上高は1,500万ドル(16億円)を超える。フルタイムの社員数25名。 |
| 2003 | 年熟練したカスタマーサービスと、数百万ドル規模の在庫からの同日発送を提供して展開、成長を続ける。多言語によるサポートを提供する25名の正社員が、顧客のウェハー及びウェハー加工のあらゆるニーズに対応している。 |



